パソコンソフトウェア市場規模の20年間の推移
調査研究について
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)では、日本国内におけるパソコンソフトウェアの市場の現状や動向等を把握するため、1986年(昭和61年)より、『パソコンソフトウェアの市場動向に関する調査研究』(以下、本調査)を毎年実施してまいりました。
平成17年度マーケティングサポート委員会がまとめた結果によりますと、平成16年度(2004年4月〜2005年3月)のパソコンソフトウェアの市場は、約8,257億円となり、対前年度より9.5%の成長となりました。
平成17年度マーケティングサポート委員会がまとめた結果によりますと、平成16年度(2004年4月〜2005年3月)のパソコンソフトウェアの市場は、約8,257億円となり、対前年度より9.5%の成長となりました。
本調査の今後について
20年間継続実施してきた本調査は、業界を取り巻く様々な環境の変化により、統計値・推計結果としての信頼性・信憑性などが十分確保出来なくなったため、平成17年度を以って終了することとなりました。これまで長い間、本調査にご協力をいただきました、多くのソフトウェアベンダの皆様、また歴年の本調査関係委員の皆様におかれましては、心より厚く御礼申し上げます。
総集編について
- 総集版は、国内におけるパソコンソフトウェア(パッケージソフト)の出荷金額について過去の統計結果を基にCSAJ事務局にて再集計を行ったものです。
- 大きく変貌するソフトウェアを取り巻く環境やビジネスモデルなどに対応し、より市場実態に近づけるため、毎年、調査方法・カテゴリ(分野)の再分類やその定義の見直しなどを行い、1986年の本調査開始当時と近年とでは、カテゴリの定義等が大きく変わっております。
- 総集版では、国内出荷金額のみをまとめておりますが、過去の統計結果では一部調査方法等が異なるため、カテゴリ(分野)毎の出荷金額やライセンス数(本数)の再集計が出来ないことから行っておりません。
- 本調査では、調査対象期間を1986〜1998年は1〜12月(暦年)、1999年以降は4〜3月(年度)としております。
- 総集版は、年度毎に一部異なる調査方法等による統計結果を再集計・再編集したものであるため、各年度当時のリリースや報告書などの統計結果と一部異なる部分がございます。
- 無断複製、無断転載はご遠慮ください。転載等をご希望の場合は、以下までご連絡ください。
お問い合わせ
年表
| 年代 | ソフトウェア業界に関する主な動き |
| 1985 | ・ジャストシステム、日本語ワープロソフト「一太郎」発表 |
| 1986 | ・マイクロソフト日本法人設立 ・(社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(JPSA)が発足 ・ロータス・ディベロップメントジャパン、「1-2-3」発売 ・東芝、ラップトップ型パソコン「J-3100」発表 |
| 1987 | ・ニフティ、パソコン通信「NIFTY-Serve」開始 ・PC AT互換機の日本語対応規格AXをマイクロソフトやメーカーが共同発表 |
| 1988 | ・NEC、PC-9800シリーズ用「日本語Windows」発売 |
| 1989 | ・東芝、ノート型パソコン「DynaBook」発売 ・NEC、ノート型パソコン「98NOTE」発売 ・パソコン出荷、総額で1兆円突破 |
| 1990 | ・日本IBM、「DOS/V」発表 ・通商産業省「コンピュータウィルス対策基準」を公表 |
| 1991 | ・バブル経済の崩壊 ・ノベル、ネットワークOS「NetWare386」発売 ・フィンランド・ヘルシンキ大学生のリーナス・トーバルズ氏が「Linux」を公開(海外) |
| 1992 | ・インテル、「Pentium」発表(海外) ・IBM、ノート型パソコン新ブランド「ThinkPad」発表 |
| 1993 | ・マイクロソフト、「Windows3.1」を日本で発売 ・ジャストシステム、「一太郎Ver.5 for Windows」発売 |
| 1994 | ・マイクロソフト、「Windows NT 3.1」を日本で発売 ・「NIFTY-Serve」「PC-VAN」がインターネットと接続 ・スタンフォード大学でYahoo!がサービス開始(海外) ・シリコン・グラフィックス創業者のジム・クラーク氏がネットスケープ・コミュニケーションズ設立 |
| 1995 | ・ヤフー設立(海外) ・サン・マイクロシステムズ、「Java」発表(海外) ・通商産業省が「ソフトウェア管理ガイドライン」を公表 ・アマゾン・ドットコム設立(海外) ・ネットオークションのイーベイ設立(海外) ・マイクロソフト、「Windows 95」発売 ・ネットスケープとサン・マイクロシステムズが共同で「JavaScript」開発(海外) ・国内向けパソコン出荷、500万台を突破 |
| 1996 | ・マイクロソフト日本法人設立 ・(社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(JPSA)が発足 ・ロータス・ディベロップメントジャパン、「1-2-3」発売 ・東芝、ラップトップ型パソコン「J-3100」発表 |
| 1997 | ・アップル、「Mac OS 8」発売 ・NEC、PC98-NXシリーズでDOS/V機に参入 ・JPSAなど電子・情報・通信関連6団体でPCコンシューマサポート連絡協議会(PC-SOS)を設立 |
| 1998 | ・マイクロソフト、「Windows 98」発売 ・アップル、「iMac」発売 ・グーグル設立(海外) ・国内インターネット利用者、1,000万人を突破 |
| 1999 | ・サン・マイクロシステムズ、「Jini」発表(海外) ・NTTドコモ、「iモード」サービス開始 ・「情報通信機器の即時償却制度」(パソコン減税)実施 ・政府と民間企業などが協力し、コンピュータ2000年問題(Y2K)の対策を徹底 |
| 2000 | ・コンピュータ2000年問題(Y2K)クリア ・マイクロソフト、「Windows 2000」発売 ・東芝、初のBluetooth対応製品を発表 ・グーグル、日本語サービスを開始 ・アマゾン・ドットコム、日本進出 |
| 2001 | ・ 内閣のIT戦略本部、「e-Japan戦略」まとめる ・アップル、「Mac OS X」発売 ・パソコンメーカーに、事業系PCの回収とリサイクルを義務付ける、リサイクル法が施行(3R) ・NTTドコモ、第三世代携帯電話「FOMA」の試験サービス開始 ・ソフトバンクグループ、8MbpsのADSLサービス「Yahoo!BB」開始 ・(社)電子情報技術産業協会(JEITA)、企業向けPCに環境ラベル制度導入 ・東京電力と東京通信ネットワーク、FTTH試験サービス開始 ・アップル、携帯音楽プレーヤー「iPod」発売(海外) ・マイクロソフト、「Windows XP」発売 |
| 2002 | ・ヤフーBB、IP電話「BBフォン」開始 ・プロバイダー責任法施行 ・国内インターネット利用者、5,000万人を突破 |
| 2003 | ・IT投資促進税制スタート ・警視庁、ネットワークセキュリティ情報を提供する専用サイト「@Police」開設 ・個人情報保護法が成立 ・関東・近畿・中京の3大広域圏で地上派デジタル放送がスタート ・経済産業省、ITスキル標準(ITSS)Ver1.1、研修ロードマップVer1.0を発表 ・国内向けパソコン出荷、1,000万台を突破 |
| 2004 | ・総務省、公的個人認証サービス開始 ・ソーシャル・ネットワーク・サービス「mixi」が開始 ・経済産業省、Webページのアクセシビリティ基準をJISに追加 |
| 2005 | ・文書の電子保存を容認する「e-文書法」が施行 ・個人情報保護法、全面施行 ・国内インターネット利用者7,000万人を突破 |

