1級・準1級単願
| 希望試験地区 | 使用できるソフト | 1級・準1級 受験時間 |
注意事項 |
|---|---|---|---|
| 北海道小樽市 | Autodesk Inventor 11 | 10:00-12:00 | |
| 北海道小樽市 | Autodesk Inventor 11 | 13:30-15:30 | |
| 北海道小樽市 | CATIA V5 R16 | 10:00-12:00 | |
| 北海道小樽市 | CATIA V5 R16 | 13:30-15:30 | |
| 北海道小樽市 | SolidWorks 2010 | 10:00-12:00 | |
| 北海道小樽市 | SolidWorks 2010 | 13:30-15:30 | |
| 岩手県北上市 | Autodesk Inventor 2012 | 10:00-12:00 | |
| 岩手県北上市 | Autodesk Inventor 2012 | 13:30-15:30 | |
| 岩手県北上市 | CATIA V5 R20 | 10:00-12:00 | |
| 岩手県北上市 | CATIA V5 R20 | 13:30-15:30 | |
| 岩手県北上市 | SolidWorks 2011 | 10:00-12:00 | |
| 岩手県北上市 | SolidWorks 2011 | 13:30-15:30 | |
| 福島県須賀川市 | Autodesk Inventor 2010 | 10:00-12:00 | |
| 福島県須賀川市 | Autodesk Inventor 2010 | 13:30-15:30 | |
| 福島県須賀川市 | Autodesk Inventor 2011 | 10:00-12:00 | |
| 福島県須賀川市 | Autodesk Inventor 2011 | 13:30-15:30 | |
| 埼玉県春日部市 | CimatronE 10.0 | 13:30-15:30 | |
| 東京都23区 | CADCEUS V6.5 | 13:30-15:30 | |
| 東京都23区 | CADmeister V6.1 | 13:30-15:30 | |
| 東京都23区 | NX I-deas 6 | 10:00-12:00 | |
| 東京都23区 | NX I-deas 6 | 13:30-15:30 | |
| 東京都23区 | Solid Edge V20 | 10:00-12:00 | |
| 東京都23区 | Solid Edge V20 | 13:30-15:30 | |
| 東京都23区 | NX7.5 | 10:00-12:00 | |
| 東京都23区 | NX7.5 | 13:30-15:30 | |
| 東京都23区 | SolidWorks 2009 | 10:00-12:00 | |
| 東京都23区 | SolidWorks 2009 | 13:30-15:30 | |
| 東京都23区 | CATIA V5 R18 | 10:00-12:00 | |
| 東京都23区 | CATIA V5 R18 | 13:30-15:30 | |
| 東京都23区 | CATIA V5 R20 | 10:00-12:00 | |
| 東京都23区 | CATIA V5 R20 | 13:30-15:30 | |
| 東京都23区 | AutoCAD 2011 | 13:30-15:30 | 準1級のみが対象となります |
| 東京都23区 | NX5.0 | 13:30-15:30 | HPのモバイルワークステーション(ノート型) |
| 東京都23区 | NX7.5 | 13:30-15:30 | DELL(ノート型) |
| 東京都23区 | Solid Edge ST4 | 13:30-15:30 | DELL(ノート型) |
| 東京都23区 | Pro/ENGINEER WILDFIRE 5.0 | 10:00-12:00 | HPのモバイルワークステーション(ノート型) |
| 東京都23区 | Pro/ENGINEER WILDFIRE 5.0 | 13:30-15:30 | HPのモバイルワークステーション(ノート型) |
| 神奈川県横浜市 | TOPsolid v6.12J | 13:30-15:30 | |
| 神奈川県横浜市 | CATIA V5 R20 | 10:00-12:00 | |
| 神奈川県横浜市 | CATIA V5 R20 | 13:30-15:30 | |
| 神奈川県横浜市 | SolidWorks 2009 | 10:00-12:00 | |
| 神奈川県横浜市 | SolidWorks 2009 | 13:30-15:30 | |
| 岐阜県岐阜市 | CATIA V5 R17 | 13:30-15:30 | |
| 岐阜県岐阜市 | Pro/ENGINEER WILDFIRE 3.0 | 13:30-15:30 | |
| 静岡県袋井市 | SolidWorks 2011 | 10:00-12:00 | |
| 静岡県袋井市 | SolidWorks 2011 | 13:30-15:30 | |
| 愛知県名古屋市 | CADmeister V6.1 | 13:30-15:30 | |
| 愛知県名古屋市 | CADCEUS V6.5 | 13:30-15:30 | |
| 愛知県名古屋市 | CATIA V5 R18 | 10:00-12:00 | |
| 愛知県名古屋市 | CATIA V5 R18 | 13:30-15:30 | |
| 愛知県名古屋市 | CATIA V5 R20 | 10:00-12:00 | |
| 愛知県名古屋市 | CATIA V5 R20 | 13:30-15:30 | |
| 愛知県名古屋市 | SolidWorks 2009 | 10:00-12:00 | |
| 愛知県名古屋市 | SolidWorks 2009 | 13:30-15:30 | |
| 愛知県名古屋市 | CimatronE 10.0 | 13:30-15:30 | |
| 愛知県名古屋市 | Autodesk Inventor 2012 | 13:30-15:30 | |
| 愛知県豊橋市 | CATIA V5 R19 | 13:30-15:30 | |
| 愛知県豊橋市 | CATIA V5 R20 | 10:00-12:00 | |
| 愛知県豊橋市 | CATIA V5 R20 | 13:30-15:30 | |
| 三重県四日市市 | Pro/ENGINEER WILDFIRE 2.0 | 13:30-15:30 | |
| 三重県四日市市 | CATIA V5 R18 | 13:30-15:30 | |
| 三重県四日市市 | Autodesk Inventor 7 | 13:30-15:30 | |
| 滋賀県近江八幡市 | Autodesk Inventor 2011 | 13:30-15:30 | |
| 京都府京都市 | CATIA V5 R20 | 10:00-12:00 | |
| 京都府京都市 | CATIA V5 R20 | 13:30-15:30 | |
| 京都府京都市 | SolidWorks 2009 | 10:00-12:00 | |
| 京都府京都市 | SolidWorks 2009 | 13:30-15:30 | |
| 大阪府大阪市 | NX7.5 | 13:30-15:30 | |
| 大阪府大阪市 | CATIA V5 R20 | 10:00-12:00 | |
| 大阪府大阪市 | CATIA V5 R20 | 13:30-15:30 | |
| 大阪府大阪市 | SolidWorks 2009 | 10:00-12:00 | |
| 大阪府大阪市 | SolidWorks 2009 | 13:30-15:30 | |
| 兵庫県神戸市 | Autodesk Inventor 2012 | 13:30-15:30 | |
| 岡山県倉敷市 | Autodesk Inventor 11 | 10:00-12:00 | |
| 岡山県倉敷市 | Autodesk Inventor 11 | 13:30-15:30 | |
| 広島県東広島市 | CATIA V5 R17 | 10:00-12:00 | 試験会場には、最寄駅よりタクシー又は車でご来場いただくこととなります。 |
| 広島県東広島市 | CATIA V5 R17 | 13:30-15:30 | 試験会場には、最寄駅よりタクシー又は車でご来場いただくこととなります。 |
| 広島県東広島市 | I-DEAS 10 | 10:00-12:00 | 試験会場には、最寄駅よりタクシー又は車でご来場いただくこととなります。 |
| 広島県東広島市 | I-DEAS 10 | 13:30-15:30 | 試験会場には、最寄駅よりタクシー又は車でご来場いただくこととなります。 |
| 広島県東広島市 | I-DEAS 11 | 10:00-12:00 | 試験会場には、最寄駅よりタクシー又は車でご来場いただくこととなります。 |
| 広島県東広島市 | I-DEAS 11 | 13:30-15:30 | 試験会場には、最寄駅よりタクシー又は車でご来場いただくこととなります。 |
| 広島県広島市 | CATIA V5 R17 | 10:00-12:00 | |
| 広島県広島市 | CATIA V5 R17 | 13:30-15:30 | |
| 広島県広島市 | SolidWorks 2010 | 10:00-12:00 | |
| 広島県広島市 | SolidWorks 2010 | 13:30-15:30 | |
| 福岡県京都郡 | SolidWorks 2011 | 13:30-15:30 | |
| 沖縄県うるま市 | CATIA V5 R18 | 13:30-15:30 | |
| 沖縄県うるま市 | NX5.0 | 13:30-15:30 |
