CAD利用技術者試験について
CAD利用技術者試験1級(トレース)試験概要
汎用系のCADシステムを利用し、主として2次元図面のトレース業務に従事し、半年以上の就学・就業経験を有する者を想定して行います。CADシステムによる製図業務に特化した、操作能力と知識を必要とし、社員としてはもちろん、派遣業務や在宅業務を目指す方が合格者像です。
| 【合格後の進路】 | 建築・土木設計事務所、機械・アパレル・インテリアメーカーおよび、派遣・在宅のCADオペレーター |
|---|
| 受験資格 | 2級有資格者および過去の1級合格者に限ります(併願受験も可)。 |
|---|---|
| 資格名/称号 | CAD利用技術者試験1級(トレース) |
| 受験料 | 15,000円(消費税込み) ※2級との併願受験は18,500円(消費税込み) ※過去の1級合格者は10,000円(消費税込み) ※お支払いの際、振込登録手数料として120円が加算されます。何卒予めご了承ください。 |
| 受験対象者 | 汎用系CADに関する基本知識および技能を修得している方を対象としています。CAD関連業務就業者ならびにそれに準じる知識および技能を有する方を想定して試験を行います。 |
| 試験形態 | 実技試験と筆記試験 |
| 試験時間 | 80分 13:40~15:00(保存時間含む) ※筆記問題、実技問題のどちらから始めても構いません |
| 試験方法 | CADシステムを使用した実技問題(解答データを保存したフラッシュメモリを提出)とトレース分野の基本知識と各分野の図記号および略語を問う筆記問題。 |
| 試験事前準備 | 解答枠の事前ダウンロードを行うこと(行っていない場合は採点対象外となります。また当日の提供も行いません)。 |
| 試験科目 | ●実技試験 ●筆記試験 |
| 合格基準 |
|
CAD利用技術者試験1級(トレース)試験対策用サンプルテキスト配布
「CAD利用技術者試験 1級(トレース)試験」の試験対策用サンプルテキストの配布(PDF形式)を開始いたしました。 下記よりダウンロードのうえ、ご利用くださいますようお願い申し上げます(必ず最新版のサンプルテキストを利用してください)。
筆記試験
対策用サンプルテキストダウンロードはこちらから
実技試験
対策用サンプルテキストダウンロードはこちらから
・サンプルテキスト用の解答枠は下記よりダウンロードしてください。
| DXF | ||||
|---|---|---|---|---|
| R12 | 2000 | 2004 | 2007 | |
1級(トレース)実技試験対策サンプルテキスト用解答枠 |
● (31KB) |
● (51KB) |
● (50KB) |
― |
平成19年度後期1級(トレース)実技過去問題用解答枠 |
● (29KB) |
● (50KB) |
● (47KB) |
― |
平成20年度前期1級(トレース)実技過去問題用解答枠 |
● (30KB) |
● (87KB) |
● (86KB) |
― |
平成20年度後期1級(トレース)実技過去問題用解答枠 |
● (30KB) |
● (85KB) |
● (84KB) |
― |
平成21年度前期1級(トレース)実技過去問題用解答枠 |
● (28KB) |
● (83KB) |
● (82KB) |
― |
平成21年度後期1級(トレース)実技過去問題用解答枠 |
● (32KB) |
● (88KB) |
● (87KB) |
― |
平成22年度前期1級(トレース)実技過去問題用解答枠 |
― |
● (89KB) |
● (88KB) |
● (87KB) |
平成22年度後期1級(トレース)実技過去問題用解答枠 |
― |
● (89KB) |
● (88KB) |
● (89KB) |
平成23年度前期1級(トレース)実技過去問題用解答枠 |
― |
● (187KB) |
● (190KB) |
● (190KB) |
平成23年度後期1級(トレース)実技過去問題用解答枠 |
― |
● (270KB) |
● (272KB) |
● (274KB) |
※ ダウンロードは該当するリンクの上で右クリックして「対象をファイルに保存」(IEの場合)を選択してください。
CAD利用技術者試験1級(建築)試験概要
建築系のCADシステムを利用し、主として設計・製図業務に従事し、1年以上の就学・就業経験を有する者を想定して行います。CADシステムを操作できるだけではなく、設計の補助業務を担い、将来、設計者やオペレーターの管理業務を目指す方が合格者像です。
| 【合格後の進路】 | 建築設計事務所、住宅・設備メーカー、CADインストラクター |
|---|
| 受験資格 | 2級有資格者および過去の1級合格者に限ります(併願受験も可)。 |
|---|---|
| 資格名/称号 | CAD利用技術者試験1級(建築) |
| 受験料 | 15,000円(消費税込み) ※2級との併願受験は18,500円(消費税込み) ※過去の1級合格者は10,000円(消費税込み) ※お支払いの際、振込登録手数料として120円が加算されます。何卒予めご了承ください。 |
| 受験対象者 | 建築系CADに関する専門知識および技能を修得している方を対象としています。CAD関連業務就業者ならびにそれに準じる知識および技能を有する方を想定して試験を行います。 |
| 試験形態 | 実技試験と筆記試験 |
| 試験時間 | 80分 13:40~15:00(保存時間含む) ※筆記問題、実技問題のどちらから始めても構いません |
| 試験方法 | CADシステムを使用した作図問題(作成データを保存したフラッシュメモリを提出)と建築分野の専門知識を問う筆記問題。 |
| 試験事前準備 | 解答枠の事前ダウンロードを行うこと(行っていない場合は採点対象外となります。また当日の提供も行いません)。 |
| 試験科目 | ●実技試験 ●筆記試験 |
| 合格基準 | 実技試験・筆記試験が各5割以上、および総合が7割以上を合格基準 |
CAD利用技術者試験1級(機械)試験概要
機械系のCADシステムを利用し、主として設計・製図業務に従事し、1年以上の就学・就業経験を有する者を想定して行います。CADシステムを操作できるだけではなく、設計の補助業務を担い、将来、設計者やオペレーターの管理業務を目指す方が合格者像です。
| 【合格後の進路】 | 機械設計事務所、機械・設備メーカー、CADインストラクター |
|---|
| 受験資格 | 2級有資格者および過去の1級合格者に限ります(併願受験も可)。 |
|---|---|
| 資格名/称号 | CAD利用技術者試験1級(機械) |
| 受験料 | 15,000円(消費税込み) ※2級との併願受験は18,500円(消費税込み) ※過去の1級合格者は10,000円(消費税込み) ※お支払いの際、振込登録手数料として120円が加算されます。何卒予めご了承ください。 |
| 受験対象者 | 機械系CADに関する専門知識および技能を修得している方を対象としています。CAD関連業務就業者ならびにそれに準じる知識および技能を有する方を想定して試験を行います。 |
| 試験形態 | 実技試験と筆記試験 |
| 試験時間 | 80分 13:40~15:00(保存時間含む) ※筆記問題、実技問題のどちらから始めても構いません |
| 試験方法 | CADシステムを使用した実技問題(作成データを保存したフラッシュメモリを提出)と機械分野の専門知識を問う筆記問題。 |
| 試験事前準備 | 解答枠の事前ダウンロードを行うこと(行っていない場合は採点対象外となります。また当日の提供も行いません)。 |
| 試験科目 | ●実技試験 ●筆記試験 |
| 合格基準 |
|
CAD利用技術者試験2級試験概要
CADシステムを利用するすべての企業において、製図業務や営業・販売業務に従事し、半年以上の就学・就業経験を有する者を想定して行います。1級の合格を目指す方はもちろん、設計や製図、CADシステムの販売等に従事する方が合格者像です。
| 【合格後の進路】 | 1級の受験、設計事務所・メーカーの営業、派遣・在宅のCADオペレーター、CADインストラクター |
|---|
| 受験資格 | 特に制限はありません。 |
|---|---|
| 資格名/称号 | CAD利用技術者試験2級 |
| 受験料 | 受験料:5,500円(消費税込み) ※ 1級併願(建築、機械、トレースのうちいずれかを選択)の場合は18,500円(消費税込み) ※お支払いの際、振込登録手数料として120円が加算されます。何卒予めご了承ください。 |
| 受験対象者 | CADに関する専門知識(CADシステム、製図)とCADシステムを利用し設計・製図業務を行ううえで必要な知識を修得している方を対象としています。CAD関連業務就業者ならびにそれに準じる知識および技能を有する方を想定して試験を行います。 |
| 試験形態 | 筆記試験 |
| 試験時間 | 60分 10:30~11:30 |
| 試験方法 | 多肢選択方式 |
| 試験科目 | ●CADシステム分野 CADシステムの概要と機能、CADシステムの基本機能、CADの作図データ、CADシステムとハードウェア、CADシステムとソフトウェア、ネットワークの知識、情報セキュリティと知的財産、CADシステムの運用・管理と課題、3次元CADの基礎知識 ●製図分野 製図一般、製図の原理と表現方法、製図における図形の表現方法 |
| 合格基準 | CADシステム分野・製図分野が各5割以上、および総合が7割以上を合格基準 |
