サイト内検索

PDFファイルを開くには、Adobe
Acrobat Readerが必要です。

統計情報

■3次元CAD利用技術者試験 1級/準1級/2級統計データ
■CAD利用技術者試験 1級/2級統計データ
■CAD利用技術者基礎試験統計データ

■3次元CAD利用技術者試験 1級/準1級/2級統計データ

■2級

応募者 受験者 合格者 合格率
平成 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
21年後期 978 209 1,187 885 193 1,078 625 149 774 71.8%
21年前期 980 244 1,224 896 228 1,124 675 180 855 76.1%
20年後期 722 184 906 653 162 815 450 122 572 70.2%
20年前期 766 172 938 730 158 888 567 127 694 78.2%

■準1級

応募者 受験者 合格者 合格率
平成 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
21年後期 323 81 404 298 77 375 156 44 200 53.3%
21年前期 242 75 317 229 71 300 110 34 144 48.0%
20年後期 174 45 219 161 42 203 87 26 113 55.7%
20年前期 137 37 174 133 35 168 67 17 84 50.0%

■1級

応募者 受験者 合格者 合格率
平成 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
21年後期 422 81 503 398 78 476 90 11 101 21.2%
21年前期 319 78 395 301 70 371 76 15 91 24.5%
20年後期 316 78 394 298 72 370 83 7 90 24.3%
20年前期 227 41 268 217 36 253 72 12 84 33.2%

■平成15年後期〜平成19年後期まで

応募者 受験者 合格者 合格率
平成 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
19年後期 349 75 424 316 67 383 68 24 92 24.0%
19年前期 347 65 412 322 60 382 82 14 96 25.1%
18年後期 401 71 472 359 66 425 40 8 48 11.3%
18年前期 322 76 398 297 69 366 47 11 58 15.8%
17年後期 396 89 485 367 82 449 69 16 85 18.4%
17年前期 363 101 464 318 97 415 83 20 103 24.8%
16年後期 560 157 717 505 145 650 45 7 52 8.0%
16年前期 497 163 660 454 151 605 54 4 58 9.6%
15年後期(参考値) 423 220 643 379 197 576 301 139 440 76.4%

※ 平成15年度後期は筆記試験のみ実施。これは平成15年度後期だけの特別試験です。現在は、筆記のみを受験することはできません。

※ 試験はすべて日曜日に実施。

■CAD利用技術者試験 1級/2級統計データ

■2級試験

応募者 受験者 合格者 合格率
平成 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
21年度後期 4,539 1,816 6,355 4,176 1,633 5,809 2,433 980 3,413 58.8%
21年度前期 5,026 2,239 7,265 4,616 2,019 6,636 1,827 794 2,621 39.5%
20年度後期 5,251 2,526 7,777 4,851 2,304 7,155 1,479 716 2,195 30.7%
20年度前期 4,494 2,542 7,036 4,065 2,317 6,382 2,323 1,421 3,744 58.7%
19年度後期 5,991 2,760 8,751 5,530 2,470 8,000 2,685 1,361 4,046 50.6%
19年度前期 5,365 2,875 8,240 4,856 2,591 7,447 2,883 1,602 4,485 60.2%
18年度後期 7,075 3,337 10,412 6,410 2,961 9,371 2,968 1,329 4,297 45.9%
18年度前期 6,230 3,243 9,473 5,649 2,945 8,594 2,573 1,407 3,980 46.3%
17年度後期 8,015 4,183 12,198 7,305 3,751 11,056 3,932 2,183 6,115 55.3%
17年度前期 7,531 4,018 11,549 6,851 3,606 10,457 3,121 1,601 4,722 45.2%
16年度後期 8,938 4,948 13,886 8,038 4,367 12,405 3,439 1,989 5,428 43.8%
16年度前期 8,387 5,121 13,516 7,494 4,565 12,059 3,943 2,384 6,327 52.5%
15年度後期 9,572 5,970 15,542 8,594 5,345 13,939 3,545 2,074 5,619 40.3%
15年度前期 8,419 5,813 14,232 7,609 5,235 12,844 3,073 1,701 4,774 37.2%
14年度後期 9,215 6,574 15,789 8,272 5,853 14,125 3,134 2,079 5,213 36.9%
14年度前期 8,324 6,256 14,580 7,500 5,644 13,144 3,048 1,697 4,745 36.1%
13年度後期 8,820 6,561 15,381 7,950 5,944 13,894 1,867 1,280 3,147 22.7%
13年度前期 7,777 6,092 13,869 7,027 5,470 12,497 2,822 2,238 5,060 40.5%
12年度後期 7,622 6,267 13,889 6,736 5,515 12,251 2,470 1,806 4,276 34.9%
12年度前期 7,291 6,316 13,607 6,502 5,697 12,199 2,877 2,341 5,218 42.8%
11年度後期 7,419 7,079 14,498 6,576 6,313 12,889 1,737 1,898 3,635 28.2%
11年度前期 6,280 6,704 12,984 5,691 6,122 11,813 1,656 1,884 3,540 30.0%

■1級試験

応募者 受験者 合格者 合格率
平成 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
21年度後(トレース) 132 101 233 124 99 223 61 59 120 53.8%
21年度後(建築) 231 255 486 208 229 437 32 57 89 20.4%
21年度後(機械) 673 229 902 616 216 832 224 83 307 36.9%
21年度前(トレース) 131 144 275 119 128 247 34 60 94 38.1%
21年度前(建築) 219 315 534 200 294 494 31 91 122 24.7%
21年度前(機械) 600 212 812 555 203 758 171 67 238 31.4%
20年度後(トレース) 113 106 219 103 99 202 30 36 66 32.7%
20年度後(建築) 263 469 732 234 443 677 20 85 105 15.5%
20年度後(機械) 783 300 1,083 728 279 1,007 214 107 321 31.9%
20年度前(トレース) 91 89 180 81 84 165 48 50 98 59.4%
20年度前(建築) 290 425 715 257 403 660 27 74 101 15.3%
20年度前(機械) 731 250 981 678 231 909 94 35 129 14.2%
19年度後(トレース) 70 73 143 64 67 131 26 38 64 48.9%
19年度後(建築) 384 503 887 344 465 809 63 144 207 25.6%
19年度後(機械) 1,095 344 1,439 1,028 325 1,353 112 34 146 10.8%
19年度前(トレース) 72 97 169 65 85 150 36 54 90 60.0%
19年度前(建築) 404 466 870 350 440 790 104 165 269 34.1%
19年度前(機械) 915 317 1,232 844 291 1,134 178 71 249 21.9%
18年度後(建築) 511 641 1,152 437 572 1,009 58 127 185 18.3%
18年度後(機械) 1,311 452 1,793 1,233 417 1,650 137 42 179 10.8%
18年度前(建築) 523 606 1,129 459 573 1,032 84 179 263 25.5%
18年度前(機械) 1,152 425 1,577 1,061 396 1,457 236 80 316 21.7%
17年度後期 2,869 2,005 4,874 2,605 1,831 4,436 379 241 620 14.0%
17年度前期 2,507 1,182 4,319 2,256 1,688 3,944 415 303 718 18.2%
16年度後期 3,291 2,471 5,762 2,938 2,159 5,097 459 361 820 16.1%
16年度前期 2,721 2,024 4,745 2,418 1,856 4,274 667 560 1,227 28.7%
15年度後期 2,710 3,351 6,061 2,500 3,008 5,508 277 384 661 12.0%
15年度前期 2,606 2,315 4,921 2,318 2,139 4,457 400 310 710 15.9%
14年度後期 3,267 2,850 6,117 2,929 2,572 5,501 452 420 872 15.9%
14年度前期 2,312 2,258 4,570 2,101 2,055 4,156 368 270 638 15.4%
13年度後期 3,076 3,314 6,390 2,731 3,009 5,740 473 656 1,129 19.7%
13年度前期 2,101 2,197 4,298 1,908 2,014 3,922 412 459 871 22.2%
12年度 3,192 3,768 6,960 2,816 3,370 6,186 721 837 1,558 25.2%
11年度 2,773 3,816 6,589 2,412 3,333 5,745 501 901 1,402 24.4%

■CAD利用技術者基礎試験統計データ

平成 応募者 受験者 合格者 合格率
15年度(※) 656 598 479 80.1%
16年度 1,714 1,558 1,181 75.8%
17年度 2,152 1,968 1,397 71.0%
18年度 1,495 1,400 1,009 72.1%
19年度 1,337 1,164 824 70.8%
20年度 1,166 1,085 771 71.1%

※平成15年度は10月〜翌3月までの人数です(平成15年10月より試験実施)。