各種統計
各種統計リンクについて
外部機関が実施する、各種統計調査などを紹介しています。
URLの変更等によりリンク先が異なる場合があります。「各種統計データ」リンク集の掲載に関する情報は
こちらまでお寄せください。
政府機関等の統計ページ
| 内閣府 | 景気統計 世論調査 |
| 総務省 | 情報通信統計データベース |
| 統計局 国勢調査、人口推計、事業所・企業統計調査、労働力調査など |
|
| 経済産業省 | 工業統計、商業統計、特定サービス産業動態統計調査、企業活動基本調査など |
| 特定サービス産業実態調査(年次調査) (−平成19年特定サービス産業実態調査結果−) |
|
| 特定サービス産業動態調査(月次調査) | |
| 中小企業庁 | 中小企業景況調査、倒産状況、産地概況調査など |
| 日本銀行 | 金融経済統計、企業・物価に関する統計、金融に関する統計など |
団体等の統計ページ
| 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) | IPAソフトウェアエンジニアリングセンター/組込みソフトウェア産業実態調査 |
| IPAセキュリティセンター/企業における情報セキュリティ事象被害額、国内・海外におけるコンピュータウィルス被害状況、IC・IDカードの相互運用可能性の向上調査など | |
| IPA、ITスキル標準センター/ITスキル標準の活用動向、ITスキル標準に沿ったIT人材の給与構造に関する調査など | |
| IPA、情報処理技術者試験センター/情報処理技術者試験に関する統計 | |
| IPA、債務保証事業/情報処理産業経営実態調査 | |
| 財団法人 インターネット協会(IAjapan) | インターネットの利用人口を調査。インターネットの利用動向、技術動向など |
| 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) | コンピュータおよび関連装置等出荷統計、使用済みパソコンの回収実績調査など |
| 社団法人 情報サービス産業協会(JISA) | 2006年版 情報サービス産業 基本統計調査(JISA会員企業対象) |
| コンピュータソフトウェア分野における海外取引、外国人就労調査等に関する実態調査 | |
| 社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) | コンピュータエンターテインメント産業に関わる各種データを調査。家庭用ゲーム市場、日韓ゲームユーザー&非ユーザー調査など |
| 財団法人 デジタルコンテンツ協会 | デジタルコンテンツ市場に関する調査研究 |
| 社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS) | 企業IT動向調査2008 |
| 財団法人 日本情報処理開発協会(JIPDEC) | 日本の情報化動向を総合的に調査研究。情報化白書など |
| 社団法人 日本能率協会(JMA) | 企業経営課題に関する調査など |
民間の統計ページ
| IDC Japan株式会社 | IT市場における様々な調査を実施。「国内ソフトウェア市場」、「国内ハードウェア市場」、「ITサービス市場」など |
| アクセンチュア株式会社 | 世界各国の電子政府捗度など、他 |
| 株式会社MM総研 | 国内PC出荷動向、国内PCサーバー出荷動向、国内携帯電話端末出荷調査など |
| ガートナージャパン株式会社 | 世界規模のIT調査、戦略分析サービスを実施。世界のPC市場など |
| 株式会社電通総研 | 生活者や社会、メディア、企業などを対象とした調査研究を実施。情報メディア産業の動向(情報メディア白書)など |
| 日本経済新聞社 | 日経が実施した各種調査・ランキングなど |
| 株式会社日経BPコンサルティング | IT市場総覧、企業情報システムの投資・利用実態、Webブランド調査など |
| 日経BP社/ITproData | IT製品とサービスのディレクトリ別情報総覧 |
| 日本政策投資銀行 | 最近の経済・産業動向、設備投資・企業経営、消費・貯蓄・雇用、海外経済など |
| 株式会社ノークリサーチ | PCサーバ国内出荷調査、中堅・中小企業のIT導入実態、中堅・中小企業向けERP市場の実態、中堅・中小企業におけるサーバOSの実態調査など |
| 株式会社野村総合研究所 | 業分野別の市場を実施。情報セキュリティ意識調査、国内IT主要分野の市場規模予測など |
| 株式会社富士経済 | 産業分野別の市場調査を実施。分野別マーケティング調査資料を一覧可能。 |
| 株式会社ミック経済研究所 | UNIX・Windows対応ミドルウェアパッケージソフトの市場展望、ITユーザーのサーバソフト導入調査年鑑(中小企業編)など |
| 株式会社三菱総合研究所(MRI) | 経済・経営、社会・公共、科学・技術、情報通信技術関連の調査、研究など |
| 株式会社矢野経済研究所 | 業分野別の市場調査を実施。ITシステム、ミドルウェアの導入実態、Linuxオープンソフトウェアの導入実態調査、その他の産業市場など |
当リンク集ご利用に当たってのご注意
本リンク集は、各種統計をお探しの方の利便性を考えて作成しております。
従いまして、以下ご留意の上でご利用ください。
- CSAJがリンク先のサイトを必ずしも推奨するものではありません。
- CSAJはリンク先から入手した情報や内容に対していかなる責任を負いません。
- リンク集は事前の告知なく、変更する場合がございます。